
| LIVEDRAW HK Hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 521140 | |||
| 2nd Prize | 984061 | |||
| 3rd Prize | 48622 | |||
| Starter Prize | ||||
| 198583 | 162737 | 530452 | 555612 | |
| Consolation Prize | ||||
| 737354 | 802187 | 916923 | 709180 | |
| 704191 | 532880 | 354533 | 737749 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 12 Mei 2026 | Selasa | 8143 | |
| 11 Mei 2026 | Senin | ||
| 10 Mei 2026 | Minggu | 4583 | |
| 09 Mei 2026 | Sabtu | ||
| 08 Mei 2026 | Jumat | ||
| 07 Mei 2026 | Kamis | 3106 | |
| 06 Mei 2026 | Rabu | ||
| 05 Mei 2026 | Selasa | ||
| 04 Mei 2026 | Senin | ||
| 03 Mei 2026 | Minggu | ||
Halaman : 9 dari 85

